Voici les prix par semaine à partir d’un dimanche. Les courtes pauses sont considérées en dehors des semaines de pointe s’il vous plaît contactez-nous pour les prix. Vérifiez la disponibilité sur la page de réservation et contactez-nous en utilisant le formulaire de réservation.
Appartement Luna – Hiver 2020/2021 Semaine | Prix hebdomadaire (EUR) | |
Dimanche 13/12/2020 | €1370 | |
Dimanche 20/12/2020 | Noël | €1720 |
Dimanche 27/12/2020 | Nouvel An | €2290 |
Dimanche 03/01/2021 | €1370 | |
Dimanche 10/01/2021 | €1370 | |
Dimanche 17/01/2021 | €1490 | |
Dimanche 24/01/2021 | €1490 | |
Dimanche 31/01/2021 | €1490 | |
Dimanche 07/02/2021 | €1720 | |
Dimanche 14/02/2021 | €2290 | |
Dimanche 21/02/2021 | €1720 | |
Dimanche 28/02/2021 | €1720 | |
Dimanche 07/03/2021 | €1490 | |
Dimanche 14/03/2021 | €1490 | |
Dimanche 21/03/2021 | €1490 | |
Dimanche 28/03/2021 | Pâques | €1720 |
Dimanche 04/04/2021 | Pâques | €1720 |
Dimanche 11/04/2021 | €1490 | |
Dimanche 18/04/2021 | €1490 |
Appartement Luna – L’Été 2021 Semaine | Prix hebdomadaire (EUR) | |
Dimanche 20/06/2021 | €920 | |
Dimanche 27/06/2021 | €920 | |
Dimanche 04/07/2021 | €1150 | |
Dimanche 11/07/2021 | La Tour | €1370 |
Dimanche 18/07/2021 | €1150 | |
Dimanche 25/07/2021 | €1150 | |
Dimanche 01/08/2021 | €1150 | |
Dimanche 08/08/2021 | €1150 | |
Dimanche 15/08/2021 | €1150 | |
Dimanche 22/08/2021 | €1150 | |
Dimanche 29/08/2021 | €1150 | |
Dimanche 05/09/2021 | €920 | |
Dimanche 12/09/2021 | €920 |
Paiement accepté par virement bancaire ou par carte de crédit via Stripe. Une fois votre réservation confirmée, vous recevrez une facture pour payer un dépôt de 25% dans les 7 jours pour sécuriser votre réservation.