A continuación se muestran los precios por semana a partir de un domingo. Los descansos cortos se consideran fuera de las semanas pico por favor póngase en contacto con nosotros para los precios. Consulte la disponibilidad en la página de reserva y póngase en contacto con nosotros a través del formulario de reserva.
Apartamento Luna – Invierno 2020/2021 | Precio semanal (EUR) | |
Domingo 13/12/2020 | €1370 | |
Domingo 20/12/2020 | Navidad | €1720 |
Domingo 27/12/2020 | Año nuevo | €2290 |
Domingo 03/01/2021 | €1370 | |
Domingo 10/01/2021 | €1370 | |
Domingo 17/01/2021 | €1490 | |
Domingo 24/01/2021 | €1490 | |
Domingo 31/01/2021 | €1490 | |
Domingo 07/02/2021 | €1720 | |
Domingo 14/02/2021 | Medio plazo | €2290 |
Domingo 21/02/2021 | €1720 | |
Domingo 28/02/2021 | €1720 | |
Domingo 07/03/2021 | €1490 | |
Domingo 14/03/2021 | €1490 | |
Domingo 21/03/2021 | €1490 | |
Domingo 28/03/2021 | Pascua | €1720 |
Domingo 04/04/2021 | Pascua | €1720 |
Domingo 11/04/2021 | €1490 | |
Domingo 18/04/2021 | €1490 |
Apartamento Luna – Verano 2021 | Precio semanal (EUR) | |
Domingo 20/06/2021 | €920 | |
Domingo 27/06/2021 | €920 | |
Domingo 04/07/2021 | €1150 | |
Domingo 11/07/2021 | La Tour | €1370 |
Domingo 18/07/2021 | €1150 | |
Domingo 25/07/2021 | €1150 | |
Domingo 01/08/2021 | €1150 | |
Domingo 08/08/2021 | €1150 | |
Domingo 15/08/2021 | €1150 | |
Domingo 22/08/2021 | €1150 | |
Domingo 29/08/2021 | €1150 | |
Domingo 05/09/2021 | €920 | |
Domingo 12/09/2021 | €920 |
Se aceptan pagos mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito a través de Stripe. Una vez confirmada su reserva, recibirá una factura para pagar un depósito del 25% en un plazo de 7 días para garantizar su reserva.